排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/5 | 87.2% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/12 | 70% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/15 | 64.3% | 1连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
5 | 魔术[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连负 |
6 | 步行者[东部] | 22/19 | 53.7% | 1连负 |
7 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 热火[东部] | 20/19 | 51.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/23 | 43.9% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 15/24 | 38.5% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/27 | 34.1% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 9/28 | 24.3% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/31 | 24.4% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 33/6 | 84.6% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 27/12 | 69.2% | 5连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 26/15 | 63.4% | 1连胜 |
4 | 掘金[西部] | 24/16 | 60% | 1连负 |
5 | 快船[西部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
6 | 湖人[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 22/19 | 53.7% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/19 | 52.5% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 20/20 | 50% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/26 | 33.3% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/29 | 25.6% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 10/32 | 23.8% | 2连胜 |
越老越妖!詹姆斯本赛季已经出战68场 创湖人生涯单赛季新高!
2024-04-09 01:06:59
前勇士助教:保罗速度慢了些但仍然保持高水准 有点像费德勒
2024-04-07 01:08:56
剩余赛程难度:太阳超级难&对手平均胜率64.5% 火箭第5 快船第10
2024-03-29 01:10:46
杰伦-格林:相比前两次输给雷霆 我们现在打得是完全不同的篮球
2024-03-28 01:11:09
场均上场时间联盟第一!德罗赞:没别的爱好了 我就是喜欢打球
2024-03-21 01:06:23
和戈贝尔的防守区别?文班:我防守区域更大 他在禁区更有对抗性
2024-03-20 01:07:16
三分球9中6!原帅:嘴也肿了 血也出了 今天值了
2024-03-18 01:05:45
美记:前NBA球员威尔-巴顿与西班牙俱乐部格拉纳达签下一份合同
2024-03-16 01:06:28
杨鸣:弗格的问题是技术特点大家都熟悉 对他的防守他破得不太好
2024-03-15 01:07:22
比尔:我仍然是一名顶级得分手 但为队友创造机会能帮助赢球
2024-03-11 01:08:35